<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>易春木</title>
	<atom:link href="http://eeepage.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eeepage.info</link>
	<description>軟體開發, 網站規劃, 以及攝影記錄!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 06:44:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google / Facebook / Wiki 使用什麼程式語言作為技術架構</title>
		<link>http://eeepage.info/web-language/</link>
		<comments>http://eeepage.info/web-language/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>易春木</dc:creator>
				<category><![CDATA[記事本]]></category>
		<category><![CDATA[資訊分享]]></category>
		<category><![CDATA[appache]]></category>
		<category><![CDATA[c]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeepage.info/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[Google : Python, JAVA, C++ http://blog.nccu.edu.tw/blog/yenlung/144 Python 是 Google 三大官方語言之一: 其他兩個是 JAVA, C++。另外, Google 的網路應用程式伺服器 Google App Engine, 第一個 (也是目前唯一的) &#8230; <a href="http://eeepage.info/web-language/" class="more-link">Learn more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google : </strong><br />
Python, JAVA, C++ </p>
<blockquote><p>
<a href="http://blog.nccu.edu.tw/blog/yenlung/144" target="_blank">http://blog.nccu.edu.tw/blog/yenlung/144</a><br />
Python 是 Google 三大官方語言之一: 其他兩個是 JAVA, C++。另外, Google 的網路應用程式伺服器 Google App Engine, 第一個 (也是目前唯一的) 支援的就是 Python。</p>
<p><span id="more-2576"></span></p>
<p><a href="http://www.ithome.com.tw/itadm/article.php?c=39042" target="_blank">技術對談－看Google怎麼用Java</a><br />
我們應用Interface Definition Language編譯程式，成為可以跨Java、Python及C++三種語言的系統。</p></blockquote>
<p><strong>facebook: </strong><br />
LAMP（Linux、Apache、MySQL、PHP）, Python、Perl和Java, gcc和Boost, Subversion和git</p>
<blockquote><p><a href="http://zh.wikipedia.org/wiki/Facebook" target="_blank">Facebook使用LAMP（Linux、Apache、MySQL、PHP）作為技術架構</a>。Facebook的一個技術架構工程師Steven Grimm在博客中提及到：幾乎我們所有的服務器都運行開源軟體。我們的Web服務器是Linux，Apache和PHP。我們數據庫是MySQL。我們使用memcached來保證網站的快速反應。一些後台應用Python、Perl和Java，以及一些gcc和Boost。程序員用Subversion和git來進行代碼管理。還有很多——像很多網站一樣，從頭到腳都是開源軟體。</p></blockquote>
<p><strong>wiki: </strong><br />
MediaWiki, php, Ubuntu Linux, Mysql</p>
<blockquote><p>目前所用軟體稱作MediaWiki。<a href="http://zh.wikipedia.org/wiki/MediaWiki" target="_blank">MediaWiki</a>採用PHP編程語言寫成，並可使用MySQL或PostgreSQL之一作為其關係資料庫管理系統。2008年10月之前，維基百科服務器的作業系統主要是採用紅帽Linux技術，但維基百科基金會於2008年10月9日宣布，旗下400多台伺服器陸續將改用Ubuntu Linux的方案。目前維基百科採用的網頁服務器軟體為Apache，資料庫是Mysql。</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eeepage.info/web-language/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSDN除了官方文件之外, 也有Blog寫作以文章單一主題分享</title>
		<link>http://eeepage.info/msdn-blog/</link>
		<comments>http://eeepage.info/msdn-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>易春木</dc:creator>
				<category><![CDATA[資訊分享]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[msdn]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeepage.info/?p=2572</guid>
		<description><![CDATA[MSND BLOG由許多blog組成 而這個網址會將大家發布的文章統整成一個時間流 http://blogs.msdn.com/ MSND BLOG的部落客們, 幾乎都是Microsoft員工 可能全球各部門都要負責將自己的部分, 寫出來當成產出吧 - The Ultimate Visual Studio Tips and Tricks Blog (分享visual studio使用小撇步) &#8230; <a href="http://eeepage.info/msdn-blog/" class="more-link">Learn more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MSND BLOG由許多blog組成<br />
而這個網址會將大家發布的文章統整成一個時間流<br />
<a href="http://blogs.msdn.com/" target="_blank">http://blogs.msdn.com/</a></p>
<p><span id="more-2572"></span></p>
<p>MSND BLOG的部落客們, 幾乎都是Microsoft員工<br />
可能全球各部門都要負責將自己的部分, 寫出來當成產出吧</p>
<blockquote><p>
- The Ultimate Visual Studio Tips and Tricks Blog (分享visual studio使用小撇步)<br />
<a href="http://blogs.msdn.com/b/zainnab/" target="_blank">http://blogs.msdn.com/b/zainnab/</a></p>
<p>- 開發者之魂 (微軟台灣)<br />
<a href="http://blogs.msdn.com/b/ericsk/" target="_blank">http://blogs.msdn.com/b/ericsk/</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eeepage.info/msdn-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>嵌入式系統Hardware開發注意事項</title>
		<link>http://eeepage.info/embedd-hardware/</link>
		<comments>http://eeepage.info/embedd-hardware/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>易春木</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT開發]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[embbed]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[i2c]]></category>
		<category><![CDATA[ic]]></category>
		<category><![CDATA[power]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeepage.info/?p=2561</guid>
		<description><![CDATA[整以來說 hardwaree部份要先注意power系統 所謂所謂power順,則天下順 電源的分電流, 可以看成大水管分流到各小水管 轉電通常是透過PWM或LDO來轉電！ 電壓也會逐步壓降壓降, ACIN => 12 V => 5V => 3.3v => 1.8v 設計上不要一次轉換太大讓壓降太多 ex 由12v &#8230; <a href="http://eeepage.info/embedd-hardware/" class="more-link">Learn more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>整以來說 hardwaree部份要先注意power系統<br />
所謂所謂power順,則天下順</p>
<p>電源的分電流, 可以看成大水管分流到各小水管<br />
轉電通常是透過PWM或LDO來轉電！</p>
<p><span id="more-2561"></span></p>
<p>電壓也會逐步壓降壓降,<br />
ACIN => 12 V => 5V<br />
	     => 3.3v<br />
	     => 1.8v</p>
<p>設計上不要一次轉換太大讓壓降太多<br />
ex  由12v => 1.8v   公式: P=IV<br />
因為有兩個缺點<br />
1： 耗電<br />
2： 產生熱能</p>
<hr />
<p>設計上建議1.8v與3.3v的component數量要平衡</p>
<p>cpu  ＝＝＝＝＝I2C＝＝＝＝＝ Sensor IC (可收3.3Vor5V最好用3.3v)<br />
 - cpu：規定i2C SPEC為3.3v<br />
 - Sensor IC : 可接受3.3v或5V,  但最好follow CPU SPEC的3.3V<br />
 - I2C：poll high也最好接同一條3.3v<br />
  (所以如果CPU i2c spec是5V,而sensor IC只接3V,則可能會level不夠高而不work)	</p>
<hr />
硬體看IC需注意：<br />
1: Power<br />
2: BUS: i2c, smbus<br />
3: clock<br />
4: interupt (IC發出)<br />
	-  不需要interupt 是因為用polling 讀取</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eeepage.info/embedd-hardware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>週刊上看到: 富人默默再作的35件事情</title>
		<link>http://eeepage.info/rich-35/</link>
		<comments>http://eeepage.info/rich-35/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>易春木</dc:creator>
				<category><![CDATA[投資理財]]></category>
		<category><![CDATA[記事本]]></category>
		<category><![CDATA[富人]]></category>
		<category><![CDATA[房地產]]></category>
		<category><![CDATA[理財]]></category>
		<category><![CDATA[股市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeepage.info/?p=2556</guid>
		<description><![CDATA[好像滿不錯的,也有幾分道理 人際關係的互動 理財的規劃 還有房地產的部分 這些都是可以供大家參考一下]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>好像滿不錯的,也有幾分道理<br />
人際關係的互動<br />
理財的規劃<br />
還有房地產的部分<br />
<img src="https://lh4.googleusercontent.com/-eDU9vXB_zm0/T6jI67UkiAI/AAAAAAAADd4/j-stQ4uxdCE/s640/IMG_2792.JPG"></p>
<p><span id="more-2556"></span></p>
<p>這些都是可以供大家參考一下<br />
<img src="https://lh5.googleusercontent.com/-l3rSzxys3Hg/T6jI63cxxII/AAAAAAAADd4/Sl9PznBX5_c/s640/IMG_2793.JPG"></p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-ULnZMWa5pJo/T6jI6xprdnI/AAAAAAAADd4/mM3-LoMtfYw/s640/IMG_2794.JPG"></p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-D3izk4sBw7M/T6jI9S-hM-I/AAAAAAAADd4/pIVMngUK16w/s640/IMG_2795.JPG"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eeepage.info/rich-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>更改小筆電解析度上限1024*600 就可以執行Win8 Metro</title>
		<link>http://eeepage.info/md-1024600/</link>
		<comments>http://eeepage.info/md-1024600/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>易春木</dc:creator>
				<category><![CDATA[記事本]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[win8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeepage.info/?p=2550</guid>
		<description><![CDATA[今天將小筆電EPC改安裝windows8 consumer preview版本 安裝後竟然metro apps無法使用,且win8作業系統也提示說是解析度的問題 一開始我的解析度是800*600 我立刻更新顯是驅動程式,於是上限改成1024*600 但是!!還是無法迎合metro apps的需求~ 進一步要修改regedit (參考此網頁) 位置: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E 968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\Display1_DownScalingSupported 將原本的值從0改成1 設定完成之後，重開機。 開機重新進入之後就可以在螢幕解析度設定畫面中，找到1024x768(這是win8支援的最低解析度)： 整體來說，Win8的運行效能比Win7要來的順暢很多，如果有觸控螢幕或平板，更值得一試。 ：]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天將小筆電EPC改安裝windows8 consumer preview版本<br />
安裝後竟然metro apps無法使用,且win8作業系統也提示說是解析度的問題</p>
<p><span id="more-2550"></span></p>
<p>一開始我的解析度是800*600<br />
我立刻更新顯是驅動程式,於是上限改成1024*600<br />
但是!!還是無法迎合metro apps的需求~</p>
<p><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-zbouwzzdE6w/T6eCHLfGOMI/AAAAAAAADdM/rhd6sNq-oaA/s640/IC561105%255B1%255D.png"></p>
<p>進一步要修改regedit (參考<a href="http://studyhost.blogspot.com/2012/04/1024x768windows-8-metro-apps.html" target="_blank">此網頁</a>)</p>
<blockquote><p>位置:<br />
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E 968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\Display1_DownScalingSupported</p>
<p>將原本的值從0改成1<br />
設定完成之後，重開機。<br />
開機重新進入之後就可以在螢幕解析度設定畫面中，找到1024x768(這是win8支援的最低解析度)：<br />
整體來說，Win8的運行效能比Win7要來的順暢很多，如果有觸控螢幕或平板，更值得一試。
</p></blockquote>
<p>：</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eeepage.info/md-1024600/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roadmap是什麼呢? 你可以叫他作&quot;產品規劃藍圖&quot;</title>
		<link>http://eeepage.info/roadmap-what/</link>
		<comments>http://eeepage.info/roadmap-what/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 06:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>易春木</dc:creator>
				<category><![CDATA[職場點滴]]></category>
		<category><![CDATA[記事本]]></category>
		<category><![CDATA[roadmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeepage.info/?p=2547</guid>
		<description><![CDATA[Roadmap是什麼呢? 在科技業上班的人一定常聽到這個單字 一般來說可以將Roadmap翻譯成"產品規劃藍圖" 這張圖表上面會記下時間點與該時間計畫推出的產品或服務 類似以下這張圖, 拿癮科技裡的文章當作範例 http://chinese.engadget.com/2011/07/06/qualcomm-snapdragon-roadmap-leaks-krait-slithering-on-the-scene/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Roadmap是什麼呢? 在科技業上班的人一定常聽到這個單字<br />
一般來說可以將Roadmap翻譯成<strong>"產品規劃藍圖"</strong><br />
這張圖表上面會記下時間點與該時間計畫推出的產品或服務</p>
<p><span id="more-2547"></span></p>
<hr />
類似以下這張圖, 拿癮科技裡的文章當作範例<br />
<a href="http://chinese.engadget.com/2011/07/06/qualcomm-snapdragon-roadmap-leaks-krait-slithering-on-the-scene/" target="_blank">http://chinese.engadget.com/2011/07/06/qualcomm-snapdragon-roadmap-leaks-krait-slithering-on-the-scene/</a></p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-QKpax2R8PX0/T6IjIkZudUI/AAAAAAAADc0/OUUxpOziocs/s600/7-5-2011qualcommroadmap%255B1%255D.jpg"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eeepage.info/roadmap-what/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三重路跑馬拉松8KM</title>
		<link>http://eeepage.info/run-8km/</link>
		<comments>http://eeepage.info/run-8km/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 01:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>易春木</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活就是要快樂]]></category>
		<category><![CDATA[8km]]></category>
		<category><![CDATA[三重]]></category>
		<category><![CDATA[路跑]]></category>
		<category><![CDATA[馬拉松]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeepage.info/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[我個人第一次參加路跑的活動 前陣子就自己跟同事們練習, 從公司出大直河濱公園跑到彩虹橋 這樣折返約七點多公里 而要挑戰21KM與42KM的同事更是跑好遠作練習呀!! [出發前] 早上起很早的路跑讓我感到很新鮮很有活力, AM 4點多就起床準備到會場 我們8KM的是比較晚出發,約6:20起跑 沿路空氣很好,河景開闊 比起以前健身房的跑步機,實在是優很多 我們公司有一同事得獎 大家都跟這個獎盃一起合照 也算是做個紀念]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我個人第一次參加路跑的活動<br />
前陣子就自己跟同事們練習, 從公司出大直河濱公園跑到彩虹橋<br />
這樣折返約七點多公里<br />
而要挑戰21KM與42KM的同事更是跑好遠作練習呀!!</p>
<p><span id="more-2543"></span></p>
<p>[出發前]<br />
<img src="https://lh5.googleusercontent.com/-AAmnFoIXOtA/T4zHHyI9G5I/AAAAAAAAMlo/PyRDvsetpd0/s640/102APPLE_IMG_2576.JPG"></p>
<p>早上起很早的路跑讓我感到很新鮮很有活力,<br />
AM 4點多就起床準備到會場<br />
我們8KM的是比較晚出發,約6:20起跑<br />
沿路空氣很好,河景開闊<br />
比起以前健身房的跑步機,實在是優很多</p>
<p><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-ELWk368j2ig/T4zIcuHtAMI/AAAAAAAAMl4/BACA0WjdzoY/s640/102APPLE_IMG_2534.JPG"></p>
<p>我們公司有一同事得獎<br />
大家都跟這個獎盃一起合照<br />
也算是做個紀念</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-NuKiF6PABLI/T4zIdI86UCI/AAAAAAAAMl8/ikEBLYra6vw/s640/102APPLE_IMG_2533.JPG"></p>
<p><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-cawVUMRI_Ig/T4zG9LC8vZI/AAAAAAAAMlA/AkA9Cwra7dU/s640/DSC08583.JPG"></p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-WjtyGxVv4Yc/T4zG9OFWu3I/AAAAAAAAMk4/xARmeHKs-mg/s512/DSC08584.JPG"></p>
<p><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-xGf1dtQXNlc/T4zIdQ7nbtI/AAAAAAAAMmA/rUD8EQv0olI/s640/102APPLE_IMG_2536.JPG"></p>
<p><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-eYU0Zy6ovu0/T4zG_JwY-OI/AAAAAAAAMlM/WpQvAWvNwBA/s512/DSC08585.JPG"></p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-AI-gvtCJMz0/T4zHBp-sF0I/AAAAAAAAMlg/TVNqf6XdcD0/s512/DSC08586.JPG"></p>
<p><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-UyKNbCPpABg/T4zG_9qA0pI/AAAAAAAAMlQ/nTyjjsDPL9M/s512/DSC08587.JPG"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eeepage.info/run-8km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>android reboot 很粗略流程說明啦~</title>
		<link>http://eeepage.info/android-reboot-desc/</link>
		<comments>http://eeepage.info/android-reboot-desc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 01:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>易春木</dc:creator>
				<category><![CDATA[記事本]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[pmic]]></category>
		<category><![CDATA[reboot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeepage.info/?p=2541</guid>
		<description><![CDATA[android reboot的話 android_os_Power_reboot 在呼叫到kernel _reboot 然後就去控制硬體 會由PMIC將各components供電斷掉 然後系統再重啟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>android reboot的話<br />
 android_os_Power_reboot<br />
 在呼叫到kernel   _reboot<br />
 然後就去控制硬體<br />
 會由PMIC將各components供電斷掉<br />
 然後系統再重啟</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eeepage.info/android-reboot-desc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英語- 別太常用 like</title>
		<link>http://eeepage.info/too-like/</link>
		<comments>http://eeepage.info/too-like/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>易春木</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活就是要快樂]]></category>
		<category><![CDATA[記事本]]></category>
		<category><![CDATA[英語學習]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeepage.info/?p=2539</guid>
		<description><![CDATA[Understanding the Word （瞭解Like這個字的涵義） 像 - "This tastes like chicken." 喜歡 - "I like this movie." 我們好像已經相識一輩子了。 （X）"It's like we &#8230; <a href="http://eeepage.info/too-like/" class="more-link">Learn more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Understanding the Word （瞭解Like這個字的涵義）</strong><br />
像 - "This tastes like chicken."<br />
喜歡 - "I like this movie."<br />
我們好像已經相識一輩子了。<br />
（X）"It's like we knew each other the whole time!"<br />
（O）"It's as if we knew each other the whole time!"</p>
<p><span id="more-2539"></span></p>
<hr />
<strong>Improve your vocabulary.（增加詞彙）</strong><br />
（差）"He's like 160 lbs."<br />
（好）"He's about 160 lbs."<br />
（更好）"He weighs 160 lbs and has a stocky build."<br />
（差） "She's, like, really happy with her new job."<br />
（好） "She's happy with her new job."<br />
（更好）"She's more satisfied with her new job."</p>
<hr />
<strong>Quit using the "like" altogether.（徹底拔除like這個字眼）</strong><br />
或者起碼暫時讓它消失，就要下猛藥，就算沒錯，也要找個like的替代字:<br />
像：用"similar to"取代"like"。<br />
喜歡：用"enjoy", "savor", "love." 取代 "like"。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eeepage.info/too-like/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>evernote 好用記事/筆記軟體 還可以插入時間</title>
		<link>http://eeepage.info/evernote-sw/</link>
		<comments>http://eeepage.info/evernote-sw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 00:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>易春木</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活就是要快樂]]></category>
		<category><![CDATA[職場點滴]]></category>
		<category><![CDATA[資訊分享]]></category>
		<category><![CDATA[evernote]]></category>
		<category><![CDATA[插入時間]]></category>
		<category><![CDATA[筆記]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[軟體]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eeepage.info/?p=2535</guid>
		<description><![CDATA[這個軟體我覺得非常好用 雖然我一開始有點排斥使用,因為習慣了簡單的txt檔記事法 (Windows內建的記事本,F5插入時間) . . 但是最近我同事也很推薦evernote 說可以透過手機或電腦書寫, 還可以輸出筆記 系統好像還會很聰明幫你建立連結(?!) . . 我覺得有點像Dropbox概念 雲端服務的感覺,所有資訊在雲端有一份資料 而且在每個使用者端都會複製同步一份, 讓使用者方便使用 . . 我最在意的功能就是插入時間 evernote也有喔! 但是要用熱鍵才行 &#8230; <a href="http://eeepage.info/evernote-sw/" class="more-link">Learn more</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>這個軟體我覺得非常好用<br />
雖然我一開始有點排斥使用,因為習慣了簡單的txt檔記事法 (Windows內建的記事本,F5插入時間)<br />
.<br />
.<br />
但是最近我同事也很推薦evernote<br />
說可以透過手機或電腦書寫,<br />
還可以輸出筆記<br />
系統好像還會很聰明幫你建立連結(?!)<br />
.<br />
.<br />
我覺得有點像Dropbox概念<br />
雲端服務的感覺,所有資訊在雲端有一份資料<br />
而且在每個使用者端都會複製同步一份, 讓使用者方便使用<br />
.<br />
.<br />
我最在意的功能就是插入時間<br />
evernote也有喔!<br />
但是要用熱鍵才行<br />
[插入現在的日期和時間]：<br />
alt + shilf + d<br />
.<br />
.<br />
<br />
[其他]<br />
增加縮排：ctrl + M<br />
澸少縮排：ctrl + shift + M<br />
增加check box（即行事曆用的可以打勾的框框）：ctrl + shift + c<br />
將剪貼薄的內容以純文字(plain text)格式貼上：ctrl + shift + v</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eeepage.info/evernote-sw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

